| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Broekaert, Klaas | Technische staf | Trainer |
| Steketee, Tim | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPC Vlissingen O13-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 8 | 18 | 18 | |
| 2 | Clinge O13-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 11 | 20 | 15 | |
| 3 | Tern.Boys O13-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 20 | 7 | 12 | |
| 4 | Nieuwland O13-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 26 | -10 | 4 | |
| 5 | Zeelandia Middelburg O13-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 20 | -14 | 4 | |
| 6 | Ria W O13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 28 | -10 | 3 | |
| 7 | RCS O13-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 20 | -11 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Broekaert, Rowan | Teamspeler | |
| Goedhart, Siem | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.