| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Broekaert, Klaas | Technische staf | Trainer |
| Steketee, Tim | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clinge O13-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 | |
| 2 | GPC Vlissingen O13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
| 3 | Tern.Boys O13-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
| 4 | Ria W O13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
| 5 | Nieuwland O13-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 6 | Zeelandia Middelburg O13-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 | |
| 7 | Terneuzense Boys O13-3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 8 | RCS O13-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Broekaert, Rowan | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.