Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goedbloed, Sanne | Technische staf | |
Zoun, Sidney | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnemuiden MO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 6 | 21 | 15 | |
2 | MZC '11 MO17-2 (9-tal) | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 13 | |
3 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 MO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 6 | 15 | 12 | |
4 | ST SJO Lebo/SVN/Patrijzen/'s Heer Arendskerke MO17-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 8 | |
5 | Zeelandia Middelburg MO17-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 8 | |
6 | SJO Serooskerke/Veere MO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 26 | -19 | 7 | |
7 | VCK MO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
8 | RCS MO17-1 (9-tal) | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 26 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MZC '11 MO17-2 (9-tal) | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 12 | |
2 | Zeelandia Middelburg MO17-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 10 | |
3 | Arnemuiden MO17-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 | 8 | |
4 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 MO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 4 | |
5 | VCK MO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
6 | SJO Serooskerke/Veere MO17-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 26 | -23 | 1 | |
7 | RCS MO17-1 (9-tal) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boddaert, Zoë | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.