Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lomwel, Dennis van | Technische staf | Trainer/coach |
Lomwel, Dennis van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walcheren JO17-3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 50 | 13 | 37 | 24 | |
2 | Zeelandia Middelburg JO17-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 44 | 9 | 35 | 23 | |
3 | De Meeuwen JO17-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 11 | 19 | 23 | |
4 | Terneuzense Boys JO17-2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 38 | 14 | 24 | 20 | |
5 | GPC Vlissingen JO17-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 14 | 13 | 17 | |
6 | ST Sluis/Aardenburg JO17-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 30 | 22 | 8 | 13 | |
7 | Terneuzen JO17-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 34 | -10 | 13 | |
8 | ST SJO HPC '16/Biervliet/Hoofdplaat JO17-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 29 | -9 | 12 | |
9 | ST Patrijzen/SJO Lebo/SVN/VVB JO17-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 30 | -15 | 11 | |
10 | RCS JO17-3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 61 | -46 | 3 | |
11 | De Noormannen JO17-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 64 | -56 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKNWK JO17-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 48 | 15 | 33 | 25 | |
2 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO17-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 61 | 6 | 55 | 24 | |
3 | ST vv Colijnsplaatse Boys/vv Wolfaartsdijk JO17-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 47 | 13 | 34 | 24 | |
4 | De Meeuwen JO17-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 42 | 25 | 17 | 19 | |
5 | Walcheren JO17-3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 18 | 11 | 17 | |
6 | Luctor Heinkenszand JO17-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 39 | 28 | 11 | 16 | |
7 | ST Kapelle/Hansweertse Boys JO17-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 26 | 31 | -5 | 13 | |
8 | GPC Vlissingen JO17-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 33 | -10 | 13 | |
9 | Kloetinge JO17-4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 23 | 43 | -20 | 12 | |
10 | RCS JO17-3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 39 | -22 | 7 | |
11 | De Noormannen JO17-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 83 | -73 | 3 | |
12 | ST Patrijzen/SJO Lebo/SVN/VVB JO17-1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 36 | -31 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benito, Gilano | Teamspeler | |
Lomwel, Jesper van | Teamspeler | |
Prince, Owen | Teamspeler | |
Ravestein, Sem | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.