Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JVOZ JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | JVOZ JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Luctor Heinkenszand JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RCS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SJO HSVC'20 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VC Vlissingen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ZVV Middelburg JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|