| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dijkstra, Roel | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Dauwendaele JO14-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 16 | |
| 2 | Zeelandia Middelburg JO14-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 27 | 14 | 13 | 14 | |
| 3 | RCS JO14-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 19 | 9 | 10 | |
| 4 | Jong Ambon JO14-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 19 | 0 | 8 | |
| 5 | VCK JO14-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 25 | -9 | 5 | |
| 6 | Luctor Heinkenszand JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 27 | -13 | 3 | |
| 7 | GPC Vlissingen JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 25 | -13 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJO Serooskerke/Veere JO14-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 12 | 24 | 21 | |
| 2 | Zeelandia Middelburg JO14-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 16 | |
| 3 | Bevelanders JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 16 | 6 | 10 | |
| 4 | Jong Ambon JO14-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 7 | |
| 5 | ST SJO Lebo/SVN/VVB/Patrijzen JO14-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 16 | 17 | -1 | 6 | |
| 6 | Clinge JO14-1JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 29 | -15 | 5 | |
| 7 | RCS JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 20 | -9 | 4 | |
| 8 | VCK JO14-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 27 | -12 | 4 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boks, Jermaine | Teamspeler | Aanvaller |
| Goedhart, Freek | Teamspeler | Aanvaller |
| Monteiro Yasui, Cauã | Teamspeler | Middenvelder |
| Walraven, Jesse | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.