Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mannaart, Stefan | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO BDC JO14-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 8 | 15 | 10 | |
2 | Tholense Boys JO14-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 | |
3 | SSV'65 JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
4 | Krabbendijke JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
5 | RCS JO14-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Kapelle/Hansweertse Boys JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 3 | 27 | 13 | |
2 | Kloetinge JO14-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 10 | |
3 | RCS JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 | |
4 | Goes JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 | |
5 | De Noormannen JO14-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 4 | |
6 | Zeelandia Middelburg JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 4 | |
7 | Yerseke JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
8 | Breskens JO14-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCS JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 | |
2 | Kloetinge JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
3 | Yerseke JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
4 | Goes JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
5 | MOC'17 JO14-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | VCK JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Zeelandia Middelburg JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | De Noormannen JO14-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
9 | DBGC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 's Heer Arendskerke JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
11 | GPC Vlissingen JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lefevre, Bas | Teamspeler | |
Maldonado - van den Hooven, Liam | Teamspeler | |
Mannaart, Damian | Teamspeler | |
Rijke, Rijk de | Teamspeler | |
Stoltink, Zani | Teamspeler | |
Wielemaker, Quinn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.