Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Spaandonk, Koen van | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Serooskerke/Veere JO11-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 32 | 12 | 20 | 11 | |
2 | Zeelandia Middelburg JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 | 13 | 21 | 10 | |
3 | RCS JO11-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 7 | 18 | 10 | |
4 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 20 | 10 | 9 | |
5 | Kapelle JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 23 | 0 | 9 | |
6 | Bevelanders JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 21 | -2 | 8 | |
7 | Walcheren JO11-3JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 26 | 32 | -6 | 3 | |
8 | GPC Vlissingen JO11-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 65 | -61 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVOD'22 JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 12 | |
2 | SJO Serooskerke/Veere JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 11 | 20 | 12 | |
3 | GPC Vlissingen JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 10 | |
4 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 23 | -3 | 9 | |
5 | RCS JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | 7 | |
6 | Luctor Heinkenszand JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 21 | -5 | 4 | |
7 | VC Vlissingen JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 3 | |
8 | RCS JO11-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 25 | -15 | 1 | |
9 | SJO Serooskerke/Veere JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 28 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Vlissingen JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 12 | |
2 | RCS JO11-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 32 | 10 | 22 | 10 | |
3 | SJO Serooskerke/Veere JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | 10 | |
4 | Kloetinge JO11-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 19 | -11 | 4 | |
5 | FC de Westhoek'20 JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 | 3 | |
6 | Bevelanders JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 29 | -19 | 3 | |
7 | Jong Ambon JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 23 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kapelle JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 17 | 39 | 21 | |
2 | RCS JO11-2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 49 | 21 | 28 | 21 | |
3 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO11-1JM | 8 | 4 | 1 | 3 | 36 | 29 | 7 | 13 | |
4 | Luctor Heinkenszand JO11-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 43 | -23 | 9 | |
5 | RCS JO11-4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 35 | 37 | -2 | 8 | |
6 | MZC'11 JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 35 | -12 | 7 | |
7 | VC Vlissingen JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 32 | -12 | 4 | |
8 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO11-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 21 | 46 | -25 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Spaandonk, Jip van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.