Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eenennaam, Dion van | Overige staf | Teammanager |
Lomwel, Dennis van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwland 2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 48 | 12 | 36 | 30 | |
2 | Zeelandia Middelburg 6 | 11 | 9 | 0 | 2 | 74 | 15 | 59 | 27 | |
3 | VCK 4 | 11 | 8 | 0 | 3 | 28 | 19 | 9 | 24 | |
4 | GPC Vlissingen 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 45 | 20 | 25 | 19 | |
5 | Serooskerke 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 16 | 11 | 15 | |
6 | RCS 4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 42 | 34 | 8 | 15 | |
7 | 's Heer Arendskerke 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 25 | -2 | 14 | |
8 | Walcheren 5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 26 | 35 | -9 | 12 | |
9 | Borssele 2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 19 | 40 | -21 | 9 | |
10 | ST Patrijzen/Nieuwdorp/LeBo 4 | 11 | 1 | 0 | 10 | 12 | 79 | -67 | 3 | |
11 | MZVC 4 | 11 | 0 | 1 | 10 | 9 | 58 | -49 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloem, John | Teamspeler | |
Bosschaart, Roy | Teamspeler | |
Cornelia, Garvey | Teamspeler | |
Delhoofen, Michael | Teamspeler | |
Dellebeke, Peter | Teamspeler | |
Eenennaam, Dion van | Teamspeler | |
Geluwie, Danny | Teamspeler | |
Hamer, Joey de | Teamspeler | |
Heemskerk, Bram van | Teamspeler | |
Hengst, Kylian van | Teamspeler | |
Linden, Bert v.d. | Teamspeler | |
Lomwel, Dennis van | Teamspeler | |
Louws, Davy | Teamspeler | |
Macares, Ayrton | Teamspeler | |
Meer, Lennart van der | Teamspeler | |
Niemantsverdriet, Mervin | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Jelle van den | Teamspeler | |
Schinkel, Edwin | Teamspeler | |
Tiessens, Richard | Teamspeler | |
Veen, Roland | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.