Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bomhof, Johnno | Overige staf | Teammanager |
Butz, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Geluk, Joanike | Medische staf | Verzorger |
Merrienboer, Jordi van | Overige staf | Teammanager |
Priem, Wim | Overige staf | Standaard functie |
Sicilia, Pietro Claudio | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yerseke 2 | 20 | 15 | 2 | 3 | 58 | 18 | 40 | 47 | |
2 | RCS 2 | 20 | 14 | 4 | 2 | 63 | 22 | 41 | 46 | |
3 | Luctor Heinkenszand 2 | 20 | 10 | 5 | 5 | 58 | 33 | 25 | 35 | |
4 | FC Axel 2 | 20 | 10 | 5 | 5 | 47 | 37 | 10 | 35 | |
5 | VCK 2 | 20 | 9 | 6 | 5 | 68 | 49 | 19 | 33 | |
6 | ST Oostkapelle/Domburg 2 | 19 | 9 | 4 | 6 | 47 | 42 | 5 | 31 | |
7 | 's Heer Arendskerke 2 | 20 | 8 | 5 | 7 | 45 | 39 | 6 | 29 | |
8 | Kloetinge 3 | 20 | 6 | 5 | 9 | 41 | 39 | 2 | 23 | |
9 | Kapelle 2 | 20 | 4 | 5 | 11 | 34 | 63 | -29 | 17 | |
10 | Zaamslag 2 | 20 | 4 | 3 | 13 | 31 | 65 | -34 | 15 | |
11 | SSV'65 2 | 19 | 4 | 1 | 14 | 31 | 69 | -38 | 10 | |
12 | Serooskerke 3 | 20 | 2 | 3 | 15 | 21 | 68 | -47 | 9 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Mike | Teamspeler | |
Bentschap Knook, Gyon | Teamspeler | |
Bobouh, Walid | Teamspeler | |
Bomhof, Johnno | Teamspeler | |
Buckley, Raeven | Teamspeler | |
Coppejans, Zenno | Teamspeler | |
Hamdan, Ali | Teamspeler | |
Hamer, Joey de | Teamspeler | |
Hamer, Robin de | Teamspeler | |
Joosse, Darren | Teamspeler | |
Linden, Robbert van der | Teamspeler | |
Macares, Ayrton | Teamspeler | |
Merrienboer, Jordi van | Teamspeler | |
Muntjewerf, Tim | Teamspeler | |
Poppe, Marc | Teamspeler | |
Schoonen, Jordy | Teamspeler | |
Tolen, Michael | Teamspeler | |
Waal, Dennis de | Teamspeler | |
Wisse, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.