Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bomhof, Johnno | Overige staf | Teammanager |
Butz, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Geluk, Joanike | Medische staf | Verzorger |
Merrienboer, Jordi van | Overige staf | Teammanager |
Priem, Wim | Overige staf | Standaard functie |
Sicilia, Pietro Claudio | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MZC'11 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 29 | 9 | 20 | 25 | |
2 | SVOD'22 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 15 | 10 | 25 | |
3 | Luctor Heinkenszand 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 43 | 19 | 24 | 24 | |
4 | Yerseke 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 25 | 19 | 6 | 22 | |
5 | Baronie 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 12 | 12 | 21 | |
6 | Serooskerke 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 15 | 4 | 21 | |
7 | RCS 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 21 | -5 | 16 | |
8 | Walcheren 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 33 | -11 | 14 | |
9 | Kloetinge 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 24 | -3 | 13 | |
10 | Zwaluwe 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 32 | -22 | 7 | |
11 | De Meeuwen 2 | 11 | 1 | 3 | 7 | 14 | 25 | -11 | 6 | |
12 | EBOH 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 16 | 40 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brabantia 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DSC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Emplina 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | HVV'24 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RCS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | RKVVO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VV Trinitas Oisterwijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | WHS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emplina 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | LRC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | RCS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | Sarto 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | Terneuzense Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | Brabantia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | Pelikaan 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | VV Trinitas Oisterwijk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | Best Vooruit 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | Wieldrecht 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
11 | Beek Vooruit 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
12 | RKVVO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | DESK 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
14 | Virtus 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
15 | VVGZ 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
16 | Almkerk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
17 | Sleeuwijk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
18 | Pelikaan 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
19 | Rijen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
20 | Bladella 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | Internos 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | WHS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
23 | Acht 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
24 | Nieuw Lekkerland 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
25 | Groot-Ammers 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
26 | Hilvaria 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
27 | Vlijmense Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
28 | Oranje Wit 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
29 | Arnemuiden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
30 | R.K.S.V. Groen Wit 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
31 | HVV'24 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
32 | DSC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almkerk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Beek Vooruit 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Best Vooruit 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Brabantia 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DESK 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Emplina 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | LRC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pelikaan 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | RCS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | RKVVO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Sarto 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Terneuzense Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | VV Trinitas Oisterwijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Virtus 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | VVGZ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Wieldrecht 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCS 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | |
2 | Walcheren 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
3 | VCK 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
4 | GPC Vlissingen 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Mike | Teamspeler | |
Bentschap Knook, Gyon | Teamspeler | |
Bobouh, Walid | Teamspeler | |
Bomhof, Johnno | Teamspeler | |
Buckley, Raeven | Teamspeler | |
Coppejans, Zenno | Teamspeler | |
Hamdan, Ali | Teamspeler | |
Hamer, Joey de | Teamspeler | |
Linden, Robbert van der | Teamspeler | |
Macares, Ayrton | Teamspeler | |
Merrienboer, Jordi van | Teamspeler | |
Muntjewerf, Tim | Teamspeler | |
Schoonen, Jordy | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.