Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Andre van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Geluk, Joanike | Medische staf | Verzorger |
Geluk, Michel | Overige staf | Teammanager |
Priem, Wim | Overige staf | Standaard functie |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSVV 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 48 | 12 | 36 | 34 | |
2 | Zuidland 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 46 | 17 | 29 | 34 | |
3 | Hellevoetsluis 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 34 | 23 | 11 | 30 | |
4 | DBGC 1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 39 | 29 | 10 | 28 | |
5 | Yerseke 1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 35 | 28 | 7 | 26 | |
6 | MZC'11 1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 32 | 30 | 2 | 22 | |
7 | Walcheren 1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 30 | 38 | -8 | 18 | |
8 | De Meeuwen 1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 21 | 3 | 17 | |
9 | Arnemuiden 1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 30 | -9 | 17 | |
10 | WHS 1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 27 | 29 | -2 | 16 | |
11 | VCK 1 | 13 | 4 | 3 | 6 | 23 | 27 | -4 | 15 | |
12 | RCS 1 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 27 | -14 | 9 | |
13 | FC Axel 1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 18 | 42 | -24 | 7 | |
14 | SSV'65 1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 12 | 49 | -37 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Kruisland 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 | |
2 | RCS 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
3 | Roosendaal 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
4 | Arnemuiden 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Patrijzen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwkuijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Kloetinge | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | WNC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | DESK 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | SVOD'22 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | JEKA 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | SV Meerkerk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | Best Vooruit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
9 | Tholense Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | R.K.S.V. Groen Wit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Unitas'30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Achilles Veen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | Bavel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | VC Vlissingen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | RKDVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
16 | DSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
17 | EBOH 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
18 | EFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | MEC'07 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
20 | Zwaluw VFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
21 | Bergeijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | Halsteren 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
23 | Nivo Sparta 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
24 | Drechtstreek 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
25 | SC Gastel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
26 | RCS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
27 | TSC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
28 | DBS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
29 | Nuenen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
30 | VV Papendrecht 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
31 | PSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
32 | Steen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
33 | RKSV Heeze 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
34 | Geldrop 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
35 | LRC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
36 | Den Dungen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Terneuzen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | EDN'56 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
39 | Geldrop 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
40 | GSC/ODS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
41 | Reusel Sport/CoTrans 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
42 | Vlijmense Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
43 | De Zwerver 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
44 | GJS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
45 | De Valk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
46 | Victoria'03 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
47 | FC Dauwendaele 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
48 | Heerjansdam 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
49 | Prinsenland 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
50 | WVV'67 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
51 | 's Heer Arendskerke 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
52 | Gestel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
53 | Dubbeldam 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
54 | RBC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
55 | Almkerk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
56 | Luctor Heinkenszand 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
57 | SVSSS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
58 | Moerse Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
59 | Vuren 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
60 | Heukelum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
61 | SCO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
62 | Zeelandia Middelburg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
63 | GPC Vlissingen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
64 | Blauw Wit'81 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles Veen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bavel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bergeijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Best Vooruit 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DBS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DESK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Drechtstreek 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | EBOH 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | EFC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SC Gastel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | R.K.S.V. Groen Wit 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Halsteren 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | JEKA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Kloetinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | MEC'07 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | SV Meerkerk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Nieuwkuijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Nivo Sparta 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Nuenen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | VV Papendrecht 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | PSV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | RCS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | RKDVC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Steen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | SVOD'22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Tholense Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | TSC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Unitas'30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | VC Vlissingen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | WNC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Zwaluw VFC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aouraghe, Soulaiman | Teamspeler | |
Azzanagui, Nabil | Teamspeler | |
Blind, Tim | Teamspeler | |
Bobouh, Walid | Teamspeler | |
Buckley, Raeven | Teamspeler | |
Davidse, Dyllan | Teamspeler | |
Duinkerke, Milan | Teamspeler | |
Goelaman, Romeo | Teamspeler | |
Janisse, Marlo | Teamspeler | |
Katzenbauer, Joey | Teamspeler | |
Krezo, Vjekoslav | Teamspeler | |
Merrienboer, Nicky van | Teamspeler | |
Neutigem, Stefan van | Teamspeler | |
Priem, Marvin | Teamspeler | |
Visser, Steven | Teamspeler | |
Waterman, Marik | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.