Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Walcheren JO11-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Bonedijke |
Adres | Olympiaweg 9 |
Plaats | 4383BB VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-468113 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | KL2 |
Uitteam-kleedkamer | KL6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marnix) Geldof | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Walcheren JO11-2 - RCS JO11-2 | 6 apr. 2019 | 5 - 7 |
RCS JO11-2 - Walcheren JO11-2 | 7 mrt. 2020 | 0 - 3 |
Walcheren JO11-2 - RCS JO11-2 | 9 okt. 2021 | 2 - 14 |
Walcheren JO11-2 - RCS JO11-2 | 4 mrt. 2023 | 3 - 5 |
Walcheren JO11-2 - RCS JO11-2 | 16 sep. 2023 | 5 - 8 |
Walcheren JO11-2 - RCS JO11-2 | 11 nov. 2023 | 0 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Walcheren JO11-2 | RCS JO11-2 |
Thuis gewonnen | 37 | 27 |
Uit gewonnen | 38 | 28 |
% gewonnen | 53% | 39% |
% thuis gewonnen | 52% | 38% |
% uit gewonnen | 55% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sinaij, Dechanvey | Teamspeler | |
Upessy, Gaynora | Technische staf | Trainer/coach |
Zwart, Menno De | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leune, Sem | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.