Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Walcheren JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Bonedijke |
Adres | Olympiaweg 9 |
Plaats | 4383BB VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-468113 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | KL1 |
Uitteam-kleedkamer | KL5 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCS JO10-2 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 2 | |
% gewonnen | 75% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Crucq, Martin | Technische staf | Trainer/coach |
Mohlmann, Freek | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Niemantsverdriet, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antwerpen, Peter van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.