Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Walcheren JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Bonedijke |
Adres | Olympiaweg 9 |
Plaats | 4383BB VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-468113 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | Kl1 |
Uitteam-kleedkamer | Kl7 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekaert, Klaas | Technische staf | Trainer/coach |
Broekaert, Rowan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huwaë, Neo | Teamspeler | |
Jacobs, Mayla | Teamspeler | |
Rosevelt, Maarten van | Technische staf | Trainer/coach |
Zuidgeest, Marlissa | Overige staf | Teammanager |
Zuidgeest, Romi | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.