Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCS 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Alblas |
Adres | Spoorstraat 84 |
Plaats | 4388BS OOST-SOUBURG |
Telefoonnummer | 0118-462384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dennis) van Lomwel | Scheidsrechter |
B. (Bert) v.d. Linden | Assistent-scheidsrechter |
T.N. (Tom) Schroevers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RCS 4 - Walcheren 7 | 16 sep. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCS 4 | Walcheren 7 |
Thuis gewonnen | 7 | 1 |
Uit gewonnen | 8 | 2 |
% gewonnen | 32% | 75% |
% thuis gewonnen | 30% | 100% |
% uit gewonnen | 34% | 66% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloem, John | Teamspeler | |
Bosschaart, Roy | Teamspeler | |
Boutchich, Ilyas | Teamspeler | |
Cornelia, Garvey | Teamspeler | |
Delhoofen, Michael | Teamspeler | |
Dellebeke, Peter | Teamspeler | |
Eenennaam, Dion van | Teamspeler | |
Eenennaam, Dion van | Overige staf | Teammanager |
Geluwie, Danny | Teamspeler | |
Hamer, Joey de | Teamspeler | |
Heemskerk, Bram van | Teamspeler | |
Hengst, Kylian van | Teamspeler | |
Janse, Martin | Teamspeler | |
Lauret-Eickenboom, Patrick | Teamspeler | |
Linden, Bert v.d. | Teamspeler | |
Lomwel, Dennis van | Teamspeler | |
Lomwel, Dennis van | Overige staf | Teammanager |
Macares, Ayrton | Teamspeler | |
Meer, Lennart van der | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Jelle van den | Teamspeler | |
Schinkel, Edwin | Teamspeler | |
Tiessens, Richard | Teamspeler | |
Veen, Roland | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.