Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Yerseke JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Cleijn Moercken |
Adres | Hogeweg 15 |
Plaats | 4401BT YERSEKE |
Telefoonnummer | 0113-404066 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Yerseke JO12-2 | RCS JO12-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 15 |
Uit gewonnen | 6 | 17 |
% gewonnen | 32% | 52% |
% thuis gewonnen | 33% | 48% |
% uit gewonnen | 31% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hekkers, Tijn | Teamspeler | |
Kraker, Rudie de | Technische staf | |
Minderhoud, Jamie | Teamspeler | |
Minderhoud, Mark | Technische staf | |
Schutte, Dani | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.