Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wemeldinge JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Boenze Boogerd |
Adres | Chezeeweg 37 |
Plaats | 4424CE WEMELDINGE |
Telefoonnummer | 0113-621577 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 5 - Scheidsrechters |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - Wemeldinge |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Bezoekers |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Alex) Gunst | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wemeldinge JO12-1 - RCS JO12-2 | 23 mei 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wemeldinge JO12-1 | RCS JO12-2 |
Thuis gewonnen | 22 | 5 |
Uit gewonnen | 22 | 4 |
% gewonnen | 45% | 30% |
% thuis gewonnen | 47% | 38% |
% uit gewonnen | 44% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Minderhoud, Mark | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterberg, Stijn | Teamspeler | |
Bongers, Stijn | Teamspeler | |
Neijts, Eva | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.