Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wemeldinge JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Boenze Boogerd |
Adres | Chezeeweg 37 |
Plaats | 4424CE WEMELDINGE |
Telefoonnummer | 0113-621577 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 5 - Scheidsrechters |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wemeldinge JO12-1 - RCS JO12-2 | 23 mei 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wemeldinge JO12-1 | RCS JO12-2 |
Thuis gewonnen | 22 | 11 |
Uit gewonnen | 22 | 5 |
% gewonnen | 45% | 40% |
% thuis gewonnen | 47% | 57% |
% uit gewonnen | 44% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
O'Keefe, Evan | Teamspeler | |
Velders, Niek | Teamspeler | |
Wang, Faye | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie