Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST HVV'24/Graauw JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark HVV'24 |
Adres | Zandstraat 9 |
Plaats | 4561SB HULST |
Telefoonnummer | 0114-314273 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | N9 - (+M) |
Thuisteam-kleedkamer | N4 |
Uitteam-kleedkamer | N3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wim) van Schil | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RCS JO15-2 - HVV'24 JO15-1 | 15 feb. 2020 | 1 - 1 |
HVV'24 JO15-1 - RCS JO15-2 | 13 mei 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HVV'24 JO15-1 | RCS JO15-2 |
Thuis gewonnen | 40 | 33 |
Uit gewonnen | 22 | 19 |
% gewonnen | 44% | 39% |
% thuis gewonnen | 55% | 47% |
% uit gewonnen | 32% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maljaars, Bryan | Technische staf | Trainer |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Desogus, Mauro | Teamspeler | |
Ferket, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Ferket, Jop | Teamspeler | |
Goethem, Stijn van | Teamspeler | |
Hofman, Daan | Teamspeler | |
Meylemans, Xander | Teamspeler | |
Scheerders, Cédric | Teamspeler | |
Schilders, Daan | Teamspeler | |
Seghers, Ward | Teamspeler | |
Troost, Elmer van | Overige staf | Teammanager |
Troost, Kai van | Teamspeler | |
Verstraeten, Daan | Teamspeler | |
Vlassenrood, Dennis | Technische staf | Trainer |
Vlassenrood, Rens | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.