Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Oostburg/IJzendijke JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Velterspark |
Adres | Baljuw Veltersweg 11 |
Plaats | 4501AV OOSTBURG |
Telefoonnummer | 0117-309278 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 - Velterspark kleedkamer 4 |
Uitteam-kleedkamer | 7 - Velterspark kleedkamer 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Alexander) du Fosse | Scheidsrechter |
K. (Kevin) van Rijswijk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RCS JO15-1 - Oostburg JO15-1 | 25 nov. 2017 | 1 - 4 |
Oostburg JO15-1 - RCS JO15-1 | 19 mei 2018 | 2 - 1 |
Oostburg JO15-1 - RCS JO15-1 | 1 dec. 2018 | 2 - 6 |
RCS JO15-1 - Oostburg JO15-1 | 16 mrt. 2019 | 2 - 2 |
Oostburg JO15-1 - RCS JO15-1 | 20 mei 2023 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oostburg JO15-1 | RCS JO15-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 29 |
Uit gewonnen | 17 | 25 |
% gewonnen | 42% | 39% |
% thuis gewonnen | 44% | 42% |
% uit gewonnen | 39% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benito, Romayro | Teamspeler | |
Boom, Yaron | Teamspeler | |
Bree, Sibbe de | Teamspeler | |
Deelen, Milan van | Teamspeler | |
Guibert, Mano | Technische staf | Trainer |
Guibert, Nicholas | Teamspeler | |
Laarille, Yassir | Teamspeler | |
Lefevre, Gijs | Teamspeler | |
Petres, Jaylen | Teamspeler | |
Pol, Sem van de | Teamspeler | |
Rijswijk, Kevin van | Overige staf | Teammanager |
Schutte, Finn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ameele, Jesse van den | Teamspeler | |
Ameele, Johanan van den | Overige staf | Teammanager |
Barriault, Camlin | Teamspeler | |
Dingemanse, Silvan | Overige staf | Teammanager |
Jonge, Pieter de | Teamspeler | |
Kievit, Ryan de | Teamspeler | |
Martens, Arjen | Teamspeler | |
Neve, Sem de | Teamspeler | |
Ocké, Yaiden | Teamspeler | |
Veen, Kas van | Teamspeler | |
Veen, Sen van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.