Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwland JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuwland |
Adres | Oude Rijksweg 102 B |
Plaats | 4339BE NIEUW- EN SINT JOOSLAND |
Telefoonnummer | 0118-601834 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwland JO15-1 - RCS JO15-1 | 4 dec. 2021 | 0 - 1 |
RCS JO15-1 - Nieuwland JO15-1 | 21 mei 2022 | 2 - 4 |
RCS JO15-1 - Nieuwland JO15-1 | 3 dec. 2022 | 5 - 2 |
Nieuwland JO15-1 - RCS JO15-1 | 25 mrt. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwland JO15-1 | RCS JO15-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 29 |
Uit gewonnen | 36 | 27 |
% gewonnen | 50% | 39% |
% thuis gewonnen | 50% | 42% |
% uit gewonnen | 50% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baresic, Adriano | Teamspeler | |
Bortolotto, Fabio | Teamspeler | |
Geluk, Tim | Teamspeler | |
Lefevre, Bas | Teamspeler | |
Maldonado - van den Hooven, Liam | Teamspeler | |
Mannaart, Damian | Teamspeler | |
Mannaart, Stefan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Minderhoud, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
O'Keefe, Kevin | Teamspeler | |
Stoltink, Zani | Teamspeler | |
Wielemaker, Quinn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belzen, Corné van | Overige staf | Teammanager |
Epker, Sander | Teamspeler | |
Jongema, Liam | Teamspeler | |
Kroes, Bartjan | Overige staf | Teammanager |
Meulpolder, Jan | Overige staf | Teammanager |
Noya, Jermaine | Teamspeler | |
Wansink, Koen | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.