Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwland JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuwland |
Adres | Oude Rijksweg 102 B |
Plaats | 4339BE NIEUW- EN SINT JOOSLAND |
Telefoonnummer | 0118-601834 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwland JO15-1 - RCS JO15-1 | 4 dec. 2021 | 0 - 1 |
RCS JO15-1 - Nieuwland JO15-1 | 21 mei 2022 | 2 - 4 |
RCS JO15-1 - Nieuwland JO15-1 | 3 dec. 2022 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwland JO15-1 | RCS JO15-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 28 |
Uit gewonnen | 34 | 24 |
% gewonnen | 49% | 39% |
% thuis gewonnen | 47% | 42% |
% uit gewonnen | 50% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benito, Romayro | Teamspeler | |
Boom, Yaron | Teamspeler | |
Bree, Sibbe de | Teamspeler | |
Deelen, Milan van | Teamspeler | |
Guibert, Mano | Technische staf | Trainer |
Guibert, Nicholas | Teamspeler | |
Laarille, Yassir | Teamspeler | |
Lefevre, Gijs | Teamspeler | |
Petres, Jaylen | Teamspeler | |
Pol, Sem van de | Teamspeler | |
Rijswijk, Kevin van | Overige staf | Teammanager |
Schutte, Finn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belzen, Corné van | Overige staf | Teammanager |
Bovenkamp, Thomas van den | Teamspeler | |
Meulpolder, Jan | Overige staf | Teammanager |
Spoor, Marijn | Teamspeler | |
Wansink, Sjoerd | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.