Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Cadzand/Groede/Schoondijke JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportcenter Cadzand |
Adres | Noorddijk 3 |
Plaats | 4506JE CADZAND |
Telefoonnummer | 0117-391854 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lucien) van Vlaenderen | Assistent-scheidsrechter |
T. (Tarik) Kadric | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cadzand JO17-1 | RCS JO17-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 41 |
Uit gewonnen | 7 | 36 |
% gewonnen | 48% | 50% |
% thuis gewonnen | 56% | 53% |
% uit gewonnen | 38% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Niek | Teamspeler | |
Berendsen, Jesse | Teamspeler | |
Berendsen, Maarten | Technische staf | |
Bloem, Jimmy | Teamspeler | |
Boom, Brent | Teamspeler | |
Bree, Nino de | Teamspeler | |
Girgis, Deelano | Teamspeler | |
Keulen, Marijn van | Teamspeler | |
Landburg, Ezra | Teamspeler | |
Lomwel, Rick van | Teamspeler | |
Machielse, Nicky | Teamspeler | |
Mesu, Aron | Teamspeler | |
Olthof, Tristan | Technische staf | |
Sijp, Gio | Teamspeler | |
Zwanenburg, Dante | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarnoutse, Jan | Teamspeler | |
Baal, T van | Teamspeler | |
Hullu, G. de | Overige staf | Teammanager |
Jager, Jalisco | Teamspeler | |
Kramer, Mik | Teamspeler | |
Martle, Angelo | Overige staf | Teammanager |
Tenner, Tiemen | Teamspeler | |
Vercouteren, Wietse | Teamspeler | |
Vlaenderen, Lucien van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.