Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCS JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Alblas |
Adres | Spoorstraat 84 |
Plaats | 4388BS OOST-SOUBURG |
Telefoonnummer | 0118-462384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerwin) Supheert | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jan) Meulenberg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RCS JO17-2 - Walcheren JO17-2 | 5 nov. 2016 | 4 - 5 |
Walcheren JO17-2 - RCS JO17-2 | 11 mrt. 2017 | 0 - 4 |
RCS JO17-2 - Walcheren JO17-2 | 30 sep. 2017 | 3 - 1 |
Walcheren JO17-2 - RCS JO17-2 | 11 apr. 2018 | 1 - 7 |
Walcheren JO17-2 - RCS JO17-2 | 3 nov. 2018 | 3 - 2 |
Walcheren JO17-2 - RCS JO17-2 | 7 dec. 2019 | 1 - 1 |
Walcheren JO17-2 - RCS JO17-2 | 10 okt. 2020 | 8 - 1 |
Walcheren JO17-2 - RCS JO17-2 | 11 sep. 2021 | 7 - 2 |
Walcheren JO17-2 - RCS JO17-2 | 2 okt. 2021 | 1 - 1 |
RCS JO17-2 - Walcheren JO17-2 | 23 apr. 2022 | 0 - 2 |
RCS JO17-2 - Walcheren JO17-2 | 23 sep. 2022 | 3 - 7 |
Walcheren JO17-2 - RCS JO17-2 | 29 apr. 2023 | 10 - 0 |
RCS JO17-2 - Walcheren JO17-2 | 27 mei 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCS JO17-2 | Walcheren JO17-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 36 |
Uit gewonnen | 27 | 33 |
% gewonnen | 39% | 51% |
% thuis gewonnen | 41% | 55% |
% uit gewonnen | 36% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
ALi, Semih | Technische staf | Trainer/coach |
Boufrahi, Marindo | Teamspeler | |
Kaijser, Siebe | Teamspeler | |
Lagrand, Thyme | Teamspeler | |
Pascual Colomer, Noel | Teamspeler | |
Ribeiro, Nuno | Overige staf | Teammanager |
Stoel, Sem | Teamspeler | |
Supheert, Gerwin | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Supheert, Jake | Teamspeler | |
Vujovic, Mick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benito, Gilano | Teamspeler | |
Drijdijk, Wessel | Teamspeler | |
Duvekot, Robin | Teamspeler | |
Geluk, Mike | Teamspeler | |
Smits, Luca | Teamspeler | |
Smits, Mike | Technische staf | Trainer/coach |
Tegaye, Adriano | Teamspeler | |
Wanrooij, Joeij Van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.