Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCS JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Alblas |
Adres | Spoorstraat 84 |
Plaats | 4388BS OOST-SOUBURG |
Telefoonnummer | 0118-462384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerwin) Supheert | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jan) Meulenberg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RCS JO17-2 - Walcheren JO17-2 | 5 nov. 2016 | 4 - 5 |
Walcheren JO17-2 - RCS JO17-2 | 11 mrt. 2017 | 0 - 4 |
RCS JO17-2 - Walcheren JO17-2 | 30 sep. 2017 | 3 - 1 |
Walcheren JO17-2 - RCS JO17-2 | 11 apr. 2018 | 1 - 7 |
Walcheren JO17-2 - RCS JO17-2 | 3 nov. 2018 | 3 - 2 |
Walcheren JO17-2 - RCS JO17-2 | 7 dec. 2019 | 1 - 1 |
Walcheren JO17-2 - RCS JO17-2 | 10 okt. 2020 | 8 - 1 |
Walcheren JO17-2 - RCS JO17-2 | 11 sep. 2021 | 7 - 2 |
Walcheren JO17-2 - RCS JO17-2 | 2 okt. 2021 | 1 - 1 |
RCS JO17-2 - Walcheren JO17-2 | 23 apr. 2022 | 0 - 2 |
RCS JO17-2 - Walcheren JO17-2 | 23 sep. 2022 | 3 - 7 |
Walcheren JO17-2 - RCS JO17-2 | 29 apr. 2023 | 10 - 0 |
RCS JO17-2 - Walcheren JO17-2 | 27 mei 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCS JO17-2 | Walcheren JO17-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 36 |
Uit gewonnen | 29 | 33 |
% gewonnen | 38% | 51% |
% thuis gewonnen | 40% | 55% |
% uit gewonnen | 37% | 47% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alchaar, Abdullah Samir | Teamspeler | |
Bloem, Jimmy | Teamspeler | |
Bloem, John | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Boddaert, Zoë | Teamspeler | |
Machielse, Nicky | Teamspeler | |
Molegraaf, Luca | Teamspeler | |
Steketee, Tim | Teamspeler | |
Tegaye, Adriano | Teamspeler | |
Zwanenburg, Dante | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.