Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCS JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Alblas |
Adres | Spoorstraat 84 |
Plaats | 4388BS OOST-SOUBURG |
Telefoonnummer | 0118-462384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Maes | Assistent-scheidsrechter |
C. (Kees) Stoel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO HPC'16 JO17-1 - RCS JO17-2 | 3 dec. 2022 | 4 - 2 |
SJO HPC'16 JO17-1 - RCS JO17-2 | 11 mrt. 2023 | 8 - 4 |
RCS JO17-2 - SJO HPC'16 JO17-1 | 13 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCS JO17-2 | SJO HPC'16 JO17-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 24 |
Uit gewonnen | 27 | 18 |
% gewonnen | 39% | 35% |
% thuis gewonnen | 41% | 43% |
% uit gewonnen | 36% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adam, Justin | Teamspeler | |
Creusen, Damian | Teamspeler | |
Cuelenaere, Teun | Teamspeler | |
Janssen, Mauri | Teamspeler | |
Maes, Peter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Maes, Peter | Overige staf | Teammanager |
Maes, Sem | Teamspeler | |
Smit, de, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benito, Gilano | Teamspeler | |
Drijdijk, Wessel | Teamspeler | |
Duvekot, Robin | Teamspeler | |
Geluk, Mike | Teamspeler | |
Smits, Luca | Teamspeler | |
Smits, Mike | Technische staf | Trainer/coach |
Tegaye, Adriano | Teamspeler | |
Wanrooij, Joeij Van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.