Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCS JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Alblas |
Adres | Spoorstraat 84 |
Plaats | 4388BS OOST-SOUBURG |
Telefoonnummer | 0118-462384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Maes | Assistent-scheidsrechter |
C. (Kees) Stoel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO HPBC'23 JO17-1 - RCS JO17-2 | 3 dec. 2022 | 4 - 2 |
SJO HPBC'23 JO17-1 - RCS JO17-2 | 11 mrt. 2023 | 8 - 4 |
RCS JO17-2 - SJO HPBC'23 JO17-1 | 13 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCS JO17-2 | SJO HPBC'23 JO17-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 24 |
Uit gewonnen | 27 | 18 |
% gewonnen | 38% | 35% |
% thuis gewonnen | 40% | 43% |
% uit gewonnen | 36% | 29% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloem, Jimmy | Teamspeler | |
Bloem, John | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Boddaert, Zoë | Teamspeler | |
Machielse, Nicky | Teamspeler | |
Molegraaf, Luca | Teamspeler | |
Steketee, Tim | Teamspeler | |
Tegaye, Adriano | Teamspeler | |
Zwanenburg, Dante | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.