Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCS JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Alblas |
Adres | Spoorstraat 84 |
Plaats | 4388BS OOST-SOUBURG |
Telefoonnummer | 0118-462384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Meulenberg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HVV'24 JO17-2 - RCS JO17-2 | 10 mei 2018 | 1 - 2 |
RCS JO17-2 - HVV'24 JO17-2 | 12 nov. 2022 | 2 - 2 |
HVV'24 JO17-2 - RCS JO17-2 | 11 feb. 2023 | 4 - 6 |
RCS JO17-2 - HVV'24 JO17-2 | 24 mei 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCS JO17-2 | HVV'24 JO17-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 23 |
Uit gewonnen | 29 | 17 |
% gewonnen | 38% | 35% |
% thuis gewonnen | 40% | 40% |
% uit gewonnen | 37% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bareman, Debby | Overige staf | Teammanager |
Bogaert, Mick | Teamspeler | |
Desogus, Mauro | Teamspeler | |
Faas, Lorenzo | Teamspeler | |
Ferket, Jop | Teamspeler | |
Hofman, Daan | Teamspeler | |
Huygens, Sebastiaan | Teamspeler | |
Meylemans, Xander | Teamspeler | |
Segers, Boaz | Teamspeler | |
Seghers, Ward | Teamspeler | |
Snoeck, Pepijn | Teamspeler | |
Verbraeken, Angelo | Technische staf | Trainer |
Verbraeken, Angelo | Overige staf | Teammanager |
Wiele, Rowan van de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alchaar, Abdullah Samir | Teamspeler | |
Bloem, Jimmy | Teamspeler | |
Bloem, John | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Boddaert, Zoë | Teamspeler | |
Machielse, Nicky | Teamspeler | |
Molegraaf, Luca | Teamspeler | |
Steketee, Tim | Teamspeler | |
Tegaye, Adriano | Teamspeler | |
Zwanenburg, Dante | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.