Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCS JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Alblas |
Adres | Spoorstraat 84 |
Plaats | 4388BS OOST-SOUBURG |
Telefoonnummer | 0118-462384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Meulenberg | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCS JO17-2 | HVV'24 JO17-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 19 |
Uit gewonnen | 27 | 15 |
% gewonnen | 39% | 33% |
% thuis gewonnen | 41% | 37% |
% uit gewonnen | 36% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaert, Mick | Teamspeler | |
Bouykhef, Imraan | Teamspeler | |
Draoui, Soufian | Teamspeler | |
Dąbrowski, Iwo | Teamspeler | |
Kroon, Devon de | Teamspeler | |
Schelfhaut, Lucas | Overige staf | Teammanager |
Segers, Boaz | Teamspeler | |
Taggart, Denny Mc | Overige staf | Teammanager |
Verdurmen, Raf | Teamspeler | |
Wiele, Rowan van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benito, Gilano | Teamspeler | |
Drijdijk, Wessel | Teamspeler | |
Duvekot, Robin | Teamspeler | |
Geluk, Mike | Teamspeler | |
Smits, Luca | Teamspeler | |
Smits, Mike | Technische staf | Trainer/coach |
Tegaye, Adriano | Teamspeler | |
Wanrooij, Joeij Van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.