Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tholense Boys JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bent |
Adres | Zoekweg 7 |
Plaats | 4691HT THOLEN |
Telefoonnummer | 0166-603144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martin) Hollander | Assistent-scheidsrechter |
T.A.A. (Tristan) Olthof | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RCS JO17-1 - Tholense Boys JO17-1 | 18 sep. 2021 | 6 - 0 |
Tholense Boys JO17-1 - RCS JO17-1 | 26 mrt. 2022 | 1 - 3 |
RCS JO17-1 - Tholense Boys JO17-1 | 4 jun. 2022 | 1 - 1 |
RCS JO17-1 - Tholense Boys JO17-1 | 22 okt. 2022 | 2 - 3 |
Tholense Boys JO17-1 - RCS JO17-1 | 28 jan. 2023 | 5 - 0 |
RCS JO17-1 - Tholense Boys JO17-1 | 29 apr. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tholense Boys JO17-1 | RCS JO17-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 41 |
Uit gewonnen | 36 | 38 |
% gewonnen | 56% | 49% |
% thuis gewonnen | 61% | 51% |
% uit gewonnen | 51% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benito, Romayro | Teamspeler | |
Boom, Brent | Teamspeler | |
Boom, Yaron | Teamspeler | |
Bree, Sibbe de | Teamspeler | |
Guibert, Mano | Technische staf | Trainer/coach |
Guibert, Nicholas | Teamspeler | |
Kwakkelaar, Swen | Teamspeler | |
Landburg, Ezra | Teamspeler | |
Lefevre, Gijs | Teamspeler | |
Lieshout, Dean van | Teamspeler | Keeper |
Lomwel, Rick van | Teamspeler | |
Maljaars, Bryan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Mehari Asmelash, Bieimnet | Teamspeler | |
Pol, Sem van de | Teamspeler | |
Santos, Gonçalo Xavier | Teamspeler | |
Sanyang, Momodou | Teamspeler | |
Schutte, Finn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijke, Hans van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dijke, Ruben van | Teamspeler | |
Huijzers, Liam | Teamspeler | |
Kalker, Cornee | Overige staf | Teammanager |
Kolen, Bas | Teamspeler | |
Koopman, Jayden | Teamspeler | |
Markestein, Deen | Teamspeler | |
Opree, Eric | Technische staf | Trainer/coach |
Reest, Finn van der | Teamspeler | |
Stuifzand, Binck | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.