Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCS JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Alblas |
Adres | Spoorstraat 84 |
Plaats | 4388BS OOST-SOUBURG |
Telefoonnummer | 0118-462384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.H.J. (Frans) Westerink | Scheidsrechter |
J. (Jasper) Verkuil | Assistent-scheidsrechter |
D.B.P. (Dirk) Rooze | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RCS JO19-1 - Kloetinge JO19-3 | 6 nov. 2021 | 3 - 2 |
RCS JO19-1 - Kloetinge JO19-3 | 19 feb. 2022 | 2 - 0 |
RCS JO19-1 - Kloetinge JO19-3 | 23 mei 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCS JO19-1 | Kloetinge JO19-3 |
Thuis gewonnen | 32 | 37 |
Uit gewonnen | 20 | 25 |
% gewonnen | 37% | 48% |
% thuis gewonnen | 47% | 61% |
% uit gewonnen | 27% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruine, Persijn de | Teamspeler | |
Buijl, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Dalebout, Jorik | Teamspeler | |
Hogeveen, Finn | Teamspeler | |
Horssen, Mees van | Teamspeler | |
Iskandar, Wisam | Teamspeler | |
Kamerling, Stan | Teamspeler | |
Masto, Ahmed | Teamspeler | |
Moens, Doug | Teamspeler | |
Moens, Flenn | Teamspeler | |
Tazelaar, Bianca | Overige staf | Teammanager |
Tibbe, Michael | Teamspeler | |
Toers Bijns, Jaedan | Teamspeler | |
Valentijn, Bodhi | Teamspeler | |
Verhulst, Finn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Niek | Teamspeler | |
Bree, Nino de | Teamspeler | |
Hekkers, Yme | Teamspeler | |
Keulen, Geert van | Teamspeler | |
Keulen, Marijn van | Teamspeler | |
Kindts, Giovanni | Teamspeler | |
Maldonado - van den Hooven, Arno | Teamspeler | |
Mesu, Aron | Teamspeler | |
Platschorre, Beau | Teamspeler | |
Priem, Wim | Technische staf | Trainer/coach |
Swart, Owen | Teamspeler | |
Tillaar, Corné van den | Teamspeler | |
Verkuil, Levi | Teamspeler | |
Visser, Yanick De | Teamspeler | Aanvaller |
Wielemaker, Yannick | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.