Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCS JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Alblas |
Adres | Spoorstraat 84 |
Plaats | 4388BS OOST-SOUBURG |
Telefoonnummer | 0118-462384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Kees) Stoel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oostburg JO13-1 - RCS JO13-1 | 28 okt. 2017 | 0 - 5 |
RCS JO13-1 - Oostburg JO13-1 | 28 apr. 2018 | 5 - 1 |
RCS JO13-1 - Oostburg JO13-1 | 27 mei 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCS JO13-1 | Oostburg JO13-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 21 |
Uit gewonnen | 27 | 17 |
% gewonnen | 42% | 42% |
% thuis gewonnen | 46% | 46% |
% uit gewonnen | 39% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hulle, Dwight van | Overige staf | Teammanager |
Meijs, Teun | Teamspeler | |
Puyvelde, Justin | Teamspeler | |
Roest, Christian | Teamspeler | |
Roest, Hielke | Teamspeler | |
Schol, Thomas | Teamspeler | |
Smit, Stijn de | Teamspeler | |
Sutter, Lorenzo de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amen, Alec van | Teamspeler | |
Baresic, Adriano | Teamspeler | |
Bortolotto, Fabio | Teamspeler | |
Henriquez, Envy | Teamspeler | |
Kasmi, Zakariya | Teamspeler | |
Lieshout, Liv van | Teamspeler | |
Lieshout, Wilco van | Technische staf | |
Lopes, Nyjairo | Teamspeler | |
O'Keefe, Kevin | Teamspeler | |
Pol, Cas van de | Teamspeler | |
Toerse, Trysten | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.