Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GPC Vlissingen JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark GPC |
Adres | Bosweg 7 |
Plaats | 4383TV VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-466505 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GPC Vlissingen JO11-1 - RCS JO11-1 | 12 mei 2018 | 1 - 3 |
RCS JO11-1 - GPC Vlissingen JO11-1 | 6 nov. 2021 | 11 - 0 |
GPC Vlissingen JO11-1 - RCS JO11-1 | 4 feb. 2023 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GPC Vlissingen JO11-1 | RCS JO11-1 |
Thuis gewonnen | 44 | 21 |
Uit gewonnen | 25 | 25 |
% gewonnen | 51% | 36% |
% thuis gewonnen | 61% | 33% |
% uit gewonnen | 40% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afkir, Youssef | Technische staf | Trainer |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cremer, Abel | Teamspeler | |
Driessen, Piet | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.