Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Luctor Heinkenszand JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Heinkenszand |
Adres | Dorpsstraat 102 |
Plaats | 4451AC HEINKENSZAND |
Telefoonnummer | 0113-562549 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Serge) van 't Westeinde | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Luctor Heinkenszand JO11-1 - RCS JO11-2 | 26 nov. 2022 | 1 - 8 |
Luctor Heinkenszand JO11-1 - RCS JO11-2 | 28 jan. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Luctor Heinkenszand JO11-1 | RCS JO11-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 22 |
Uit gewonnen | 23 | 22 |
% gewonnen | 51% | 36% |
% thuis gewonnen | 50% | 36% |
% uit gewonnen | 51% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuipers, Jort | Technische staf | |
O'Keefe, Evan | Teamspeler | |
Velders, Niek | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonman, Jesse | Teamspeler | |
Dries, Wouter vd | Overige staf | Teammanager |
Nieuwenhuizen, Levi | Teamspeler | |
Vermaas, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Vermaas, Thijs | Teamspeler | |
Vijver, Mick van de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.