Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VCK JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Stoofwei |
Adres | Biggekerksestraat 10 |
Plaats | 4371EZ KOUDEKERKE |
Telefoonnummer | 0118-552002 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.F.P. (Stefan) Wielemaker | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VCK JO10-1 | RCS JO10-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 2 |
Uit gewonnen | 0 | 2 |
% gewonnen | 0% | 100% |
% thuis gewonnen | 0% | 100% |
% uit gewonnen | 0% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schipper, Ferdy | Technische staf | Trainer/coach |
Schipper, Max | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Luijk, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Vanbesien, Roan Herman Frans | Teamspeler | |
Witte, Izaiah de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.