Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCS JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Alblas |
Adres | Spoorstraat 84 |
Plaats | 4388BS OOST-SOUBURG |
Telefoonnummer | 0118-462384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stefan) Marinissen | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCS JO10-1 | GPC Vlissingen JO10-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 1 |
Uit gewonnen | 2 | 0 |
% gewonnen | 100% | 50% |
% thuis gewonnen | 100% | 100% |
% uit gewonnen | 100% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geersdaele, Davy van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kabakci, Ahmet | Teamspeler | |
Meyer, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Notebaart, Richard | Overige staf | Teammanager |
Pagter, Robin de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leeuw, V de | Technische staf | Trainer |
Marinissen, Stefan | Technische staf | |
Rijke, Gilles de | Teamspeler | |
Vogel, Bjorn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.