Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GPC Vlissingen JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark GPC |
Adres | Bosweg 7 |
Plaats | 4383TV VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-466505 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 16 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GPC Vlissingen JO10-1 | RCS JO10-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 2 |
% gewonnen | 33% | 100% |
% thuis gewonnen | 0% | 100% |
% uit gewonnen | 100% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schipper, Ferdy | Technische staf | Trainer/coach |
Schipper, Max | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daane, Corne | Technische staf | Trainer/coach |
Schenk, Jayden | Teamspeler | |
Simons, Dick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.