Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCS VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Alblas |
Adres | Spoorstraat 84 |
Plaats | 4388BS OOST-SOUBURG |
Telefoonnummer | 0118-462384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Hekkers | Scheidsrechter |
R (René) Hilleman | Assistent-scheidsrechter |
C. (Chris) Cornelis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
IJzendijke VR2 - RCS VR1 | 27 aug. 2011 | 1 - 11 |
IJzendijke VR2 - RCS VR1 | 4 okt. 2014 | 3 - 5 |
RCS VR1 - IJzendijke VR2 | 13 dec. 2014 | 6 - 2 |
RCS VR1 - IJzendijke VR2 | 24 jan. 2015 | 1 - 4 |
IJzendijke VR2 - RCS VR1 | 27 okt. 2018 | 3 - 4 |
RCS VR1 - IJzendijke VR2 | 4 mei 2019 | 5 - 1 |
IJzendijke VR2 - RCS VR1 | 26 okt. 2019 | 5 - 0 |
RCS VR1 - IJzendijke VR2 | 2 okt. 2021 | 1 - 0 |
IJzendijke VR2 - RCS VR1 | 30 apr. 2022 | 2 - 3 |
IJzendijke VR2 - RCS VR1 | 24 sep. 2022 | 1 - 0 |
RCS VR1 - IJzendijke VR2 | 4 feb. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCS VR1 | IJzendijke VR2 |
Thuis gewonnen | 98 | 59 |
Uit gewonnen | 93 | 40 |
% gewonnen | 51% | 40% |
% thuis gewonnen | 54% | 49% |
% uit gewonnen | 49% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Yannick van | Teamspeler | |
Bos, Yaëlla | Teamspeler | |
Cadsand, Megan van | Teamspeler | |
Cappon, Simone | Teamspeler | |
Cornelis, Britte | Teamspeler | |
Cornelis, Chris | Technische staf | Trainer/coach |
Cornelis, Chris | Overige staf | Teammanager |
Dürselen, Danny | Technische staf | Trainer |
Dürselen, Gwenn | Teamspeler | |
Dürselen, Loïs | Teamspeler | |
Hallegraeff, Mackenzie | Teamspeler | |
Hanegem, Adri van | Overige staf | Teammanager |
Kloosterman, Margo | Teamspeler | |
Leeuwe, Kelly van | Teamspeler | |
Lippens, Kelly | Teamspeler | |
Luteijn, Britt | Teamspeler | |
Poucke, Kim van | Teamspeler | |
Schoonakker, Isabel | Teamspeler | |
Teerink, Sanne | Teamspeler | |
Vermeulen, Bo | Teamspeler | |
Vesseur, Maud | Teamspeler | |
Waebeke, Annick | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Behr, Lana | Teamspeler | |
Blind, Denise | Teamspeler | |
Broek, Ashley van der | Teamspeler | |
Caljouw, Esmee | Teamspeler | |
Dirksen, Demi | Teamspeler | |
Goedbloed, Marco | Overige staf | Teammanager |
Goedbloed, Marco | Technische staf | |
Goedbloed, Sanne | Teamspeler | |
Hilleman, René | Technische staf | Trainer/coach |
Jacobs, Deveny | Teamspeler | |
Koet, Nina | Teamspeler | |
Nooijer, Tenisha de | Teamspeler | |
Polderman, Stephanie | Teamspeler | |
Slooten, Amber van | Teamspeler | |
Verduijn Lunel, Jaleesha | Teamspeler | |
Verschoor, Melissa | Teamspeler | |
Zoun, Chelsey | Teamspeler | |
Zoun, Sidney | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.