Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCS VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Alblas |
Adres | Spoorstraat 84 |
Plaats | 4388BS OOST-SOUBURG |
Telefoonnummer | 0118-462384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Hekkers | Scheidsrechter |
R (René) Hilleman | Assistent-scheidsrechter |
C. (Chris) Cornelis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
IJzendijke VR2 - RCS VR1 | 27 aug. 2011 | 1 - 11 |
IJzendijke VR2 - RCS VR1 | 4 okt. 2014 | 3 - 5 |
RCS VR1 - IJzendijke VR2 | 13 dec. 2014 | 6 - 2 |
RCS VR1 - IJzendijke VR2 | 24 jan. 2015 | 1 - 4 |
IJzendijke VR2 - RCS VR1 | 27 okt. 2018 | 3 - 4 |
RCS VR1 - IJzendijke VR2 | 4 mei 2019 | 5 - 1 |
IJzendijke VR2 - RCS VR1 | 26 okt. 2019 | 5 - 0 |
RCS VR1 - IJzendijke VR2 | 2 okt. 2021 | 1 - 0 |
IJzendijke VR2 - RCS VR1 | 30 apr. 2022 | 2 - 3 |
IJzendijke VR2 - RCS VR1 | 24 sep. 2022 | 1 - 0 |
RCS VR1 - IJzendijke VR2 | 4 feb. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCS VR1 | IJzendijke VR2 |
Thuis gewonnen | 102 | 62 |
Uit gewonnen | 97 | 43 |
% gewonnen | 51% | 40% |
% thuis gewonnen | 53% | 50% |
% uit gewonnen | 49% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Yaëlla | Teamspeler | |
Buijck, Julia | Teamspeler | |
Cadsand, Megan van | Teamspeler | |
Cappon, Simone | Teamspeler | |
Cornelis, Britte | Teamspeler | |
Cornelis, Chris | Overige staf | Teammanager |
Dehulsters, Ursula | Teamspeler | |
Dieleman, Romy | Teamspeler | |
Dürselen, Danny | Technische staf | Trainer |
Dürselen, Gwenn | Teamspeler | |
Dürselen, Loïs | Teamspeler | |
Hanegem, Adri van | Overige staf | Teammanager |
Huigh, Marenne | Teamspeler | |
Jansen van Rosendaal, Fleur | Teamspeler | |
Kloosterman, Margo | Teamspeler | |
Krijger, Mariska De | Teamspeler | |
Lako, Kirsten | Teamspeler | |
Lauret, Elise | Teamspeler | |
Lippens, Kelly | Teamspeler | |
Lonneville, Anne | Teamspeler | |
Luteijn, Britt | Teamspeler | |
Nieskens, Jamie | Teamspeler | |
Smit, Guus de | Technische staf | Trainer/coach |
Smit, Maartje de | Teamspeler | |
Smit, Roos de | Teamspeler | |
Teerink, Sanne | Teamspeler | |
Temmerman, Demi | Teamspeler | |
Temmerman, Walter | Overige staf | Teammanager |
Velde, Kim van de | Teamspeler | |
Velde, Kylie v/d | Teamspeler | |
Waebeke, Annick | Teamspeler | |
Witte, Gwen de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Behr, Lana | Teamspeler | |
Blind, Denise | Teamspeler | |
Broek, Ashley van der | Teamspeler | |
Caljouw, Esmee | Teamspeler | |
Dirksen, Demi | Teamspeler | |
Goedbloed, Marco | Overige staf | Teammanager |
Goedbloed, Sanne | Teamspeler | |
Hilleman, René | Technische staf | Trainer/coach |
Jacobs, Deveny | Teamspeler | |
Koet, Nina | Teamspeler | |
Nooijer, Tenisha de | Teamspeler | |
Polderman, Stephanie | Teamspeler | |
Slooten, Amber van | Teamspeler | |
Verduijn Lunel, Jaleesha | Teamspeler | |
Verschoor, Melissa | Teamspeler | |
Wagenaar, Tess | Teamspeler | |
Zoun, Chelsey | Teamspeler | |
Zoun, Sidney | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.