Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCS 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Alblas |
Adres | Spoorstraat 84 |
Plaats | 4388BS OOST-SOUBURG |
Telefoonnummer | 0118-462384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.L. (Guido) van Steenbergen | Assistent-scheidsrechter |
N.B. (Niels) Tournoy | Scheidsrechter |
S. (Sjoerd) van Kortenhof | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RCS 3 - Luctor Heinkenszand 3 | 28 jan. 2023 | 1 - 0 |
Luctor Heinkenszand 3 - RCS 3 | 15 apr. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCS 3 | Luctor Heinkenszand 3 |
Thuis gewonnen | 29 | 32 |
Uit gewonnen | 23 | 32 |
% gewonnen | 54% | 55% |
% thuis gewonnen | 61% | 58% |
% uit gewonnen | 47% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bliek, Bas | Teamspeler | |
Braamse, Jesse | Teamspeler | |
Damme, Rob van | Overige staf | Teammanager |
Eekelen, Rene van | Technische staf | Trainer/coach |
Hannewijk, Pim | Teamspeler | |
Klippel, Sjoerd | Teamspeler | |
Kommers, Rienk | Teamspeler | |
Kopmels, Remco | Teamspeler | |
Krijger, Patrick | Teamspeler | |
Moerdijk, Rick | Teamspeler | |
Paauwe, Jaimy | Teamspeler | |
Rouw, Dennis | Teamspeler | |
Steenbergen, Guido van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Visser, Jarmo | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afkir, Youssef | Teamspeler | |
Blind, Tim | Teamspeler | |
Broekaert, Klaas | Teamspeler | |
Dellebeke, René | Teamspeler | |
Grozema, Joffrey | Teamspeler | |
Janse, Martin | Teamspeler | |
Katzenbauer, Joey | Teamspeler | |
Kloet, Daan | Teamspeler | |
Kloet, Daan | Overige staf | Teammanager |
Kortenhof, Sjoerd van | Teamspeler | |
Minderhoud, Mark | Teamspeler | |
Pieterse, Arvid | Teamspeler | |
Rumpt, Eddy van | Teamspeler | |
Schutte, Sander | Teamspeler | |
Spaandonk, Koen van | Teamspeler | |
Suurmond, Jordi | Teamspeler | |
Telussa, Ricardo | Teamspeler | |
Tournoy, Niels | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Wessel | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.