Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCS 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Alblas |
Adres | Spoorstraat 84 |
Plaats | 4388BS OOST-SOUBURG |
Telefoonnummer | 0118-462384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Edgar) Swagers | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RCS 2 - Oostkapelle 2 | 25 aug. 2016 | 3 - 0 |
Oostkapelle 2 - RCS 2 | 29 sep. 2018 | 6 - 2 |
RCS 2 - Oostkapelle 2 | 16 feb. 2019 | 3 - 2 |
RCS 2 - Oostkapelle 2 | 30 nov. 2019 | 0 - 4 |
RCS 2 - Oostkapelle 2 | 27 nov. 2021 | 3 - 1 |
Oostkapelle 2 - RCS 2 | 12 apr. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCS 2 | Oostkapelle 2 |
Thuis gewonnen | 53 | 98 |
Uit gewonnen | 40 | 89 |
% gewonnen | 60% | 44% |
% thuis gewonnen | 67% | 46% |
% uit gewonnen | 52% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaanse, Jimmy | Teamspeler | |
Brand, Hugo | Teamspeler | |
Burgs, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Dekker, Niels | Teamspeler | Doelverdediger |
Dekker, Timo | Teamspeler | |
Dreu, Didier de | Teamspeler | |
Ent, Pim van der | Teamspeler | |
Filius, Wilco | Teamspeler | Doelverdediger |
Kasse, Daimen | Teamspeler | |
Maljaars, Cas | Teamspeler | |
Maljaars, Michel | Teamspeler | Aanvaller |
Maljaars, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Maranus, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
Maranus, Joost | Teamspeler | Verdediger |
Meerman, Edwin | Technische staf | Trainer/coach |
Meerman, Tom | Teamspeler | Aanvaller |
Mesu, Jord | Teamspeler | Aanvaller |
Mors, Bart | Teamspeler | Verdediger |
Scheunhage, Jeffrey | Teamspeler | Verdediger |
Verduijn, Wouter | Teamspeler | Middenvelder |
Verstegen, Vic | Teamspeler | |
Visser, Job de | Teamspeler | Verdediger |
Wisse, Jeroen | Teamspeler | Aanvaller |
Zatrib, Simon | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Mike | Teamspeler | |
Bentschap Knook, Gyon | Teamspeler | |
Bobouh, Walid | Teamspeler | |
Bomhof, Johnno | Teamspeler | |
Bomhof, Johnno | Overige staf | Teammanager |
Buckley, Raeven | Teamspeler | |
Butz, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Coppejans, Zenno | Teamspeler | |
Geluk, Joanike | Medische staf | Verzorger |
Hamdan, Ali | Teamspeler | |
Hamer, Joey de | Teamspeler | |
Joosse, Darren | Teamspeler | |
Linden, Robbert van der | Teamspeler | |
Macares, Ayrton | Teamspeler | |
Merrienboer, Jordi van | Teamspeler | |
Merrienboer, Jordi van | Overige staf | Teammanager |
Muntjewerf, Tim | Teamspeler | |
Priem, Wim | Overige staf | Standaard functie |
Schoonen, Jordy | Teamspeler | |
Sicilia, Pietro Claudio | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.