Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Priem, Wim | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MZC'11 JO19-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 12 | 19 | 22 | |
2 | ST vv Colijnsplaatse Boys/vv Wolfaartsdijk JO19-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 14 | 6 | 18 | |
3 | Clinge JO19-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 | 17 | |
4 | Kapelle JO19-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 27 | 2 | 17 | |
5 | Kloetinge JO19-3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 13 | 5 | 15 | |
6 | HVV'24 JO19-1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 14 | |
7 | SJO HSVC'20 JO19-1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 | 12 | |
8 | RCS JO19-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 | 10 | |
9 | VCK JO19-1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 22 | -11 | 9 | |
10 | Steen JO19-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 22 | -11 | 8 | |
11 | Arnemuiden JO19-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 25 | -12 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luctor Heinkenszand JO19-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 22 | 11 | 19 | |
2 | SJO HSVC'20 JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 12 | 20 | 18 | |
3 | Kloetinge JO19-3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 18 | 8 | 17 | |
4 | RCS JO19-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 23 | 6 | 16 | |
5 | MZC'11 JO19-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 14 | |
6 | ST vv Colijnsplaatse Boys/vv Wolfaartsdijk JO19-1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 19 | 5 | 14 | |
7 | Kapelle JO19-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 20 | -2 | 11 | |
8 | VCK JO19-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 31 | -8 | 11 | |
9 | Clinge JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 10 | |
10 | ST Patrijzen/SJO Lebo/SVN/VVB JO19-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 35 | -18 | 6 | |
11 | Terneuzense Boys JO19-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 40 | -27 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alamouri, Mohammad | Teamspeler | |
Berkenbosch, Dani | Teamspeler | |
D'huij, Maurice | Teamspeler | Aanvaller |
Mayo, Omar | Teamspeler | |
Priem, Marvin | Teamspeler | Middenvelder |
Verkuil, Levi | Teamspeler | |
Waan, Stevie Ray | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.