Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GPC Vlissingen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Jong Ambon JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | De Meeuwen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RCS JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Walcheren JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zeelandia Middelburg JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walcheren JO17-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 9 | |
2 | RCS JO17-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 7 | |
3 | ST Breskens/Schoondijke JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | |
4 | GPC Vlissingen JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
5 | Jong Ambon JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 6 | |
6 | ST Biervliet/Hoofdplaat JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
7 | Terneuzen JO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
8 | SJO HSVC'20 JO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
9 | Walcheren JO17-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 21 | -14 | 3 | |
10 | HVV'24 JO17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
11 | Graauw JO17-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 17 | -12 | 2 | |
12 | ST Sluis/Aardenburg JO17-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Smerdiek / SC Stavenisse JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1 | 16 | 7 | |
2 | ST Kapelle/Hansweertse Boys JO17-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
3 | Walcheren JO17-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
4 | RCS JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Niek | Teamspeler | |
Kindts, Giovanni | Teamspeler | |
Maldonado - van den Hooven, Arno | Teamspeler | |
Platschorre, Beau | Teamspeler | |
Ronde, Lucas | Teamspeler | |
Smit, Joey de | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ronde, Bjorn | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|