Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berendsen, Maarten | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walcheren JO17-2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 33 | 9 | 24 | 27 | |
2 | Jong Ambon JO17-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 44 | 20 | 24 | 25 | |
3 | Krabbendijke JO17-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 27 | 10 | 22 | |
4 | SJO HSVC'20 JO17-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 27 | 29 | -2 | 18 | |
5 | Breskens JO17-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 15 | 8 | 18 | |
6 | RCS JO17-2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 15 | 3 | 16 | |
7 | VCK JO17-1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 27 | -10 | 13 | |
8 | Graauw JO17-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 | 11 | |
9 | FC Dauwendaele JO17-1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 16 | -5 | 10 | |
10 | Wemeldinge JO17-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 | 36 | -13 | 10 | |
11 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO17-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 | 33 | -11 | 9 | |
12 | ST Apollo'69/DWO'15/HKW '21 JO17-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 34 | -22 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCK JO17-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 40 | 16 | 24 | 28 | |
2 | Walcheren JO17-2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 41 | 14 | 27 | 24 | |
3 | Breskens JO17-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 8 | 16 | 19 | |
4 | SJO HSVC'20 JO17-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 38 | 20 | 18 | 18 | |
5 | RCS JO17-2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 28 | 20 | 8 | 18 | |
6 | Jong Ambon JO17-1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 25 | 15 | 10 | 15 | |
7 | Graauw JO17-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 33 | 18 | 15 | 15 | |
8 | ST Sluis/Aardenburg JO17-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 43 | -31 | 6 | |
9 | ST Cadzand/Groede/Schoondijke JO17-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 5 | |
10 | Terneuzense Boys JO17-2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 18 | 29 | -11 | 5 | |
11 | ST SJO HPC '16/Biervliet/Hoofdplaat JO17-2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 52 | -40 | 5 | |
12 | Terneuzen JO17-2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 41 | -32 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Niek | Teamspeler | |
Berendsen, Jesse | Teamspeler | |
Bree, Nino de | Teamspeler | |
Heemskerk, Yannick van | Teamspeler | |
Jonge, Mischa de | Teamspeler | |
Machielse, Nicky | Teamspeler | |
Putter, Sam | Teamspeler | |
Schinkel, Gijs | Teamspeler | |
Sijp, Gio | Teamspeler | |
Zwanenburg, Dante | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.