Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Guibert, Mano | Technische staf | Trainer/coach |
Maljaars, Bryan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terneuzense Boys JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | |
2 | SSV'65 JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
3 | Luctor Heinkenszand JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
4 | RCS JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 17 | -4 | 4 | |
5 | SJO WZV United JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
6 | Terneuzen JO17-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
7 | ST Koewacht/Steen JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benito, Romayro | Teamspeler | |
Boom, Brent | Teamspeler | |
Boom, Yaron | Teamspeler | |
Bree, Sibbe de | Teamspeler | |
Guibert, Nicholas | Teamspeler | |
Landburg, Ezra | Teamspeler | |
Lefevre, Gijs | Teamspeler | |
Lomwel, Rick van | Teamspeler | |
Mehari Asmelash, Bieimnet | Teamspeler | |
Pol, Sem van de | Teamspeler | |
Santos, Gonçalo Xavier | Teamspeler | |
Schutte, Finn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.