Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCS JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SJO HSVC'20 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Terneuzense Boys JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | VC Vlissingen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Walcheren JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MZC'11 JO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 10 | |
2 | RCS JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 | |
3 | Walcheren JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 7 | |
4 | Luctor Heinkenszand JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
5 | VC Vlissingen JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
6 | ST Kapelle/Hansweertse Boys JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
7 | Arnemuiden JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
8 | Terneuzense Boys JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
9 | Kloetinge JO17-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | |
10 | SJO HSVC'20 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
11 | Patrijzen JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 | -20 | 0 | |
12 | FC Axel JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCS JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | |
2 | ST Oostkapelle/Domburg JO17-1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
3 | Arnemuiden JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
4 | Walcheren JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Kapelle/Hansweertse Boys JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | RCS JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkenbosch, Dani | Teamspeler | |
Fortanier, Michael | Teamspeler | |
Henriquez, Givainen | Teamspeler | |
Swart, Owen | Teamspeler | |
Verkuil, Levi | Teamspeler | |
Zariouh, Abdel-ali | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nabil, Adil | Technische staf | Trainer/coach |
Nooijen, Anton | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|