Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maljaars, Bryan | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terneuzense Boys JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 12 | |
2 | Terneuzen JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | 12 | |
3 | Zeelandia Middelburg JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 9 | |
4 | RCS JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 6 | |
5 | De Meeuwen JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 | 3 | |
6 | GPC Vlissingen JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 29 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV'65 JO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 9 | 20 | 16 | |
2 | RCS JO15-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 16 | |
3 | Kloetinge JO15-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 13 | |
4 | De Meeuwen JO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | 8 | |
5 | MZC'11 JO15-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 21 | -9 | 7 | |
6 | ST Wolfaartsdijk/Colijnsplaatse Boys JO15-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 5 | |
7 | Luctor Heinkenszand JO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 27 | -13 | 3 | |
8 | GPC Vlissingen JO15-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 28 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnemuiden JO15-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 31 | 11 | 20 | 27 | |
2 | Kapelle JO15-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 22 | 5 | 22 | |
3 | Nieuwland JO15-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 32 | 6 | 26 | 21 | |
4 | RCS JO15-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 42 | 16 | 26 | 18 | |
5 | ST Koewacht/Steen JO15-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 21 | 8 | 16 | |
6 | ST HVV'24/Graauw JO15-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 18 | 4 | 16 | |
7 | ST Apollo '69/DWO '15/HKW '21 JO15-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 | 16 | |
8 | FC Dauwendaele JO15-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 25 | 27 | -2 | 8 | |
9 | ST Oostburg/IJzendijke JO15-1JM | 10 | 1 | 4 | 5 | 21 | 37 | -16 | 7 | |
10 | RCS JO15-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 48 | -32 | 7 | |
11 | SSV'65 JO15-1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 11 | 50 | -39 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.