Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Perez, Osmar | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walcheren JO15-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 10 | |
2 | Zeelandia Middelburg JO15-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 5 | 24 | 9 | |
3 | SJO Serooskerke/Veer JO15-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 7 | |
4 | RCS JO15-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 24 | -16 | 1 | |
5 | GPC Vlissingen JO15-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 29 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kloetinge JO15-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | 15 | |
2 | MOC'17 JO15-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 9 | |
3 | Corn Boys JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 5 | 29 | 9 | |
4 | Kruiningen JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
5 | RCS JO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 36 | -23 | 4 | |
6 | ST Steen/Koewacht JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 32 | -19 | 3 | |
7 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO15-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 35 | -31 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amen, Alec van | Teamspeler | |
Lieshout, Liv van | Teamspeler | |
Pol, Cas van de | Teamspeler | |
Rijke, Rijk de | Teamspeler | |
Wallaart, Rafael | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.