Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gül, Mehmet | Technische staf | Trainer/coach |
Pfaff, Nando | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCK JO15-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 56 | 16 | 40 | 30 | |
2 | ST IJzendijke/Oostburg JO15-2JM | 11 | 8 | 0 | 3 | 34 | 14 | 20 | 24 | |
3 | Terneuzen JO15-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 49 | 22 | 27 | 22 | |
4 | Luctor Heinkenszand JO15-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 35 | 20 | 15 | 21 | |
5 | ST Kapelle/Hansweertse Boys JO15-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 31 | 21 | 10 | 21 | |
6 | Zeelandia Middelburg JO15-3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 38 | 27 | 11 | 19 | |
7 | De Meeuwen JO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 36 | 32 | 4 | 14 | |
8 | ST Steen/Koewacht JO15-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 37 | -17 | 13 | |
9 | RCS JO15-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 24 | 44 | -20 | 12 | |
10 | ST SJO HPC '16/Biervliet/Hoofdplaat JO15-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 40 | -21 | 8 | |
11 | Walcheren JO15-3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 50 | -36 | 6 | |
12 | Terneuzense Boys JO15-3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 42 | -33 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO15-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 39 | 17 | 22 | 21 | |
2 | FC Dauwendaele JO15-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 31 | 19 | 12 | 17 | |
3 | SJO Serooskerke/Veere JO15-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 36 | 23 | 13 | 16 | |
4 | ST Sluis/Aardenburg JO15-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 36 | 18 | 18 | 15 | |
5 | MZC'11 JO15-2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 35 | 31 | 4 | 15 | |
6 | Wemeldinge JO15-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 62 | 39 | 23 | 13 | |
7 | JVOZ MO15-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 46 | -19 | 12 | |
8 | ST Oostkapelle/Domburg JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 10 | |
9 | Zeelandia Middelburg JO15-2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 28 | 37 | -9 | 10 | |
10 | Walcheren JO15-2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 27 | 36 | -9 | 9 | |
11 | VCK JO15-1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 26 | 34 | -8 | 8 | |
12 | RCS JO15-2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 60 | -51 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bree, Sibbe de | Teamspeler | |
Claassen, Levi | Teamspeler | |
Drijdijk, Wessel | Teamspeler | |
Duvekot, Robin | Teamspeler | |
Geluk, Mike | Teamspeler | |
Sarwari, Shahin | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.