Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dellebeke, René | Technische staf | Trainer/coach |
Kustara, Leon | Technische staf | |
Scharpentier, Guido | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Meeuwen JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 8 | 14 | 10 | |
2 | Zeelandia Middelburg JO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | 7 | |
3 | GPC Vlissingen JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
4 | RCS JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 3 | |
5 | SSV'65 JO13-2JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GPC Vlissingen JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 | 13 | |
2 | Arnemuiden JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 13 | |
3 | Luctor Heinkenszand JO13-1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 12 | 9 | 11 | |
4 | Walcheren JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 9 | |
5 | RCS JO13-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 | 9 | |
6 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 12 | 5 | 6 | |
7 | De Meeuwen JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 4 | |
8 | Zeelandia Middelburg JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 4 | |
9 | Kloetinge JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 | |
10 | ST Wolfaartsdijk/Colijnsplaatse Boys JO13-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 27 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luctor Heinkenszand JO13-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | |
2 | ST SJO HPC '16/Biervliet/Hoofdplaat JO13-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
3 | SJO HSVC'20 JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
4 | Goes JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
5 | Terneuzen JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
6 | Walcheren JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
7 | ST Koewacht/Steen JO13-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
8 | ST Apollo'69/DWO'21/HKW'21 JO13-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
9 | Arnemuiden JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
10 | RCS JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
11 | Zeelandia Middelburg JO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
12 | Tern.Boys JO13-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen van Rosendaal, Lucas | Teamspeler | |
Muurling, Djevano | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Jahnayro van den | Teamspeler | |
Scharpentier, Jaro | Teamspeler | |
Wallaart, Rafael | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.