Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuipers, Jort | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GPC Vlissingen JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 5 | 39 | 21 | |
2 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 17 | 31 | 18 | |
3 | Nieuwland JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 12 | 29 | 15 | |
4 | Walcheren JO13-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 39 | -20 | 10 | |
5 | RCS JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 26 | -9 | 6 | |
6 | VCK JO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 39 | -20 | 4 | |
7 | Zeelandia Middelburg JO13-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 41 | -23 | 4 | |
8 | De Meeuwen JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 38 | -27 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO WZV United JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 9 | |
2 | Nieuwland JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 9 | |
3 | FC Axel JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
4 | SJO HSVC'20 JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 6 | |
5 | ST Zaamslag/Vogelwaarde JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
6 | Walcheren JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 3 | |
7 | RCS JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 29 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hekkers, Tijn | Teamspeler | Middenvelder |
Jansen, Yvo | Teamspeler | Middenvelder |
Minderhoud, Jamie | Teamspeler | Verdediger |
Westende, Kevin van 't | Teamspeler | Verdediger |
Wiessner, Roan | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.