Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dellebeke, René | Technische staf | Trainer/coach |
Kustara, Leon | Technische staf | |
Scharpentier, Guido | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Meeuwen JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 8 | 14 | 10 | |
2 | Zeelandia Middelburg JO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | 7 | |
3 | GPC Vlissingen JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
4 | RCS JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 3 | |
5 | SSV'65 JO13-2JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GPC Vlissingen JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 | 13 | |
2 | Arnemuiden JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 13 | |
3 | Luctor Heinkenszand JO13-1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 12 | 9 | 11 | |
4 | Walcheren JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 9 | |
5 | RCS JO13-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 | 9 | |
6 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 12 | 5 | 6 | |
7 | De Meeuwen JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 4 | |
8 | Zeelandia Middelburg JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 4 | |
9 | Kloetinge JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 | |
10 | ST Wolfaartsdijk/Colijnsplaatse Boys JO13-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 27 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO HSVC'20 JO13-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 33 | 9 | 24 | 30 | |
2 | Luctor Heinkenszand JO13-1JM | 11 | 7 | 3 | 1 | 38 | 17 | 21 | 24 | |
3 | ST Koewacht/Steen JO13-1JM | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 24 | 6 | 23 | |
4 | ST SJO HPC '16/Biervliet/Hoofdplaat JO13-1JM | 11 | 6 | 3 | 2 | 38 | 15 | 23 | 21 | |
5 | Walcheren JO13-2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 31 | 11 | 20 | 20 | |
6 | Tern.Boys JO13-2JM | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | 21 | 9 | 19 | |
7 | ST Apollo'69/DWO'21/HKW'21 JO13-2JM | 11 | 4 | 1 | 6 | 35 | 28 | 7 | 13 | |
8 | Goes JO13-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 31 | 36 | -5 | 11 | |
9 | Arnemuiden JO13-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 32 | 27 | 5 | 11 | |
10 | RCS JO13-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 24 | 34 | -10 | 7 | |
11 | Terneuzen JO13-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 48 | -26 | 7 | |
12 | Zeelandia Middelburg JO13-3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 12 | 86 | -74 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen van Rosendaal, Lucas | Teamspeler | |
Muurling, Djevano | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Jahnayro van den | Teamspeler | |
Scharpentier, Jaro | Teamspeler | |
Wallaart, Rafael | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.