Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blind, Tim | Technische staf | Trainer |
Mannaart, Stefan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terneuzen JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 6 | 42 | 21 | |
2 | Terneuzense Boys JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 10 | 17 | 15 | |
3 | MZC'11 JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 10 | 26 | 13 | |
4 | FC Axel JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 16 | 23 | 13 | |
5 | SJO HSVC'20 JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 16 | 22 | 12 | |
6 | Walcheren JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 40 | -27 | 6 | |
7 | RCS JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 43 | -34 | 3 | |
8 | Luctor Heinkenszand JO13-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 71 | -69 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walcheren JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 9 | |
2 | MZC'11 JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
3 | VC Vlissingen JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
4 | SSV'65 JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
5 | SJO BDC JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
6 | RCS JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
7 | DBGC JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV'65 JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 7 | |
2 | Kloetinge JO13-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 | 7 | |
3 | ST Oostkapelle/Domburg JO13-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
4 | VC Vlissingen JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
5 | Arnemuiden JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
6 | RCS JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | -10 | 1 | |
7 | Walcheren JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JVOZ JO13-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 10 | 16 | 19 | |
2 | SSV'65 JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 13 | |
3 | ST Oostkapelle/Domburg JO13-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 21 | 4 | 13 | |
4 | VC Vlissingen JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 10 | |
5 | Arnemuiden JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 9 | |
6 | Kloetinge JO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 23 | -1 | 7 | |
7 | MZC'11 JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 23 | -7 | 6 | |
8 | RCS JO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 4 | |
9 | Walcheren JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 28 | -18 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Yaron | Teamspeler | |
Eeden, Ravi van den | Teamspeler | |
Lefevre, Bas | Teamspeler | |
Maldonado - van den Hooven, Liam | Teamspeler | |
Mannaart, Damian | Teamspeler | |
Sijp, Dani | Teamspeler | |
Stoltink, Zani | Teamspeler | |
Toerse, Trysten | Teamspeler | |
Wielemaker, Quinn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.