Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCS JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 16 | 24 | 16 | |
2 | Jong Ambon JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 26 | 8 | 12 | |
3 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 15 | 19 | 10 | |
4 | VCK JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 33 | -13 | 6 | |
5 | Zeelandia Middelb. JO12-3JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 35 | -22 | 6 | |
6 | Bevelanders JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 35 | -16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apollo'69 JO12-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 20 | 1 | 10 | |
2 | Sluis JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 12 | 15 | 9 | |
3 | Luctor Heinkenszand JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 13 | 5 | 7 | |
4 | Aardenburg JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 16 | 5 | 6 | |
5 | RCS JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | 6 | |
6 | Steen JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 | -7 | 4 | |
7 | Zaamslag JO12-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 34 | -13 | 4 | |
8 | ST HVV'24 / Graauw JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
O'Keefe, Evan | Teamspeler | |
Velders, Niek | Teamspeler | |
Wang, Faye | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.