Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Minderhoud, Mark | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV'65 JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 12 | 12 | 12 | |
2 | Zaamslag JO12-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 17 | 15 | 9 | |
3 | De Meeuwen JO12-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
4 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 21 | -3 | 9 | |
5 | Zeelandia Middelburg JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 18 | 0 | 3 | |
6 | RCS JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 35 | -26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kloetinge JO12-5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 12 | 18 | 18 | |
2 | Zeelandia Middelburg JO12-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 16 | 17 | 13 | |
3 | ST Kruiningen/Waarde JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 10 | |
4 | De Meeuwen JO12-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 | 9 | |
5 | RCS JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 24 | -1 | 4 | |
6 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 26 | -17 | 3 | |
7 | Wemeldinge JO12-1JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 25 | -16 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.