Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kraker, Rudie de | Technische staf | |
Minderhoud, Mark | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JVOZ JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 49 | 8 | 41 | 16 | |
2 | De Meeuwen JO12-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 5 | 19 | 12 | |
3 | Terneuzense Boys JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 14 | 11 | 12 | |
4 | JVOZ JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 21 | 7 | 9 | |
5 | Kloetinge JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 7 | |
6 | ST HVV'24 / Graauw JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 22 | -8 | 7 | |
7 | SSV'65 JO12-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 30 | -15 | 6 | |
8 | ST Aardenburg/Sluis JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 32 | -16 | 1 | |
9 | RCS JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 44 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST HVV'24 / Graauw JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 5 | 21 | 12 | |
2 | Zeelandia Middelb. JO12-3JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | 10 | |
3 | Terneuzense Boys JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 10 | |
4 | ST Aardenburg/Sluis JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 | 9 | |
5 | De Noormannen JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 | 3 | |
6 | SJO HSVC'20 JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 22 | -10 | 3 | |
7 | RCS JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 40 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yerseke JO12-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 8 | 21 | 13 | |
2 | Vogelwaarde JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 12 | |
3 | RCS JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
4 | SJO HSVC'20 JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 25 | 14 | 11 | 4 | |
5 | Zeelandia Middelburg JO12-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 19 | -11 | 4 | |
6 | VCK JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 47 | -36 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yerseke JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 6 | |
2 | Zeelandia Middelburg JO12-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | ST Oostburg/IJzendijke JO12-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 3 | |
4 | Waarde JO12-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
5 | RCS JO12-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
6 | VCK JO12-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | -9 | 1 | |
7 | ST Kapelle/Hansweertse Boys JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
8 | SSV'65 JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hekkers, Tijn | Teamspeler | |
Minderhoud, Jamie | Teamspeler | |
Schutte, Dani | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.