Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonckman, Michel | Technische staf | Trainer/coach |
Lieshout, Wilco van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCS JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 6 | 37 | 15 | |
2 | ST SJO HPC '16/Biervliet/Hoofdplaat JO12-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 16 | 32 | 15 | |
3 | SJO Serooskerke/Veere JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 21 | 4 | 9 | |
4 | Zeelandia Middelburg JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 23 | 0 | 6 | |
5 | GPC Vlissingen JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 24 | -14 | 6 | |
6 | Nieuwland JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 40 | -22 | 3 | |
7 | Jong Ambon JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 43 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCS JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 6 | |
2 | ST Hoofdplaat/Biervliet JO12-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
3 | Terneuzense Boys JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
4 | ST SJO HPC '16/Biervliet/Hoofdplaat JO12-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
5 | Jong Ambon JO12-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 17 | -11 | 1 | |
6 | 's Heer Arendskerke JO12-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 24 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCS JO12-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 21 | 5 | 16 | 8 | |
2 | Jong Ambon JO12-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 | |
3 | WIK'57 JO12-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
4 | 's Heer Arendskerke JO12-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 | 4 | |
5 | SPS JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 4 | |
6 | Kloetinge JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 28 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCS JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 58 | 12 | 46 | 16 | |
2 | Bevelanders JO12-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 32 | 30 | 2 | 14 | |
3 | ST Aardenburg/Sluis JO12-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 46 | 21 | 25 | 11 | |
4 | Kloetinge JO12-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 35 | -4 | 10 | |
5 | 's Heer Arendskerke JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 29 | 39 | -10 | 8 | |
6 | Jong Ambon JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 37 | -21 | 6 | |
7 | Terneuzense Boys JO12-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 21 | 39 | -18 | 2 | |
8 | Steen JO12-1JM | 6 | 0 | 2 | 4 | 24 | 44 | -20 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Henriquez, Envy | Teamspeler | |
Kasmi, Zakariya | Teamspeler | |
Lieshout, Liv van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.