Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Serooskerke/Veere JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 80 | 4 | 76 | 18 | |
2 | GPC Vlissingen JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 76 | 9 | 67 | 13 | |
3 | Walcheren JO11-2JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 59 | 16 | 43 | 10 | |
4 | VCK JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 36 | -1 | 10 | |
5 | Zeelandia Middelburg JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 37 | -20 | 6 | |
6 | RCS JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 66 | -52 | 4 | |
7 | Jong Ambon JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 60 | -51 | 1 | |
8 | FC Dauwendaele JO11-2JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 71 | -62 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kloetinge JO11-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 44 | 12 | 32 | 16 | |
2 | SSV'65 JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 14 | 31 | 15 | |
3 | Jong Ambon JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 19 | 7 | 13 | |
4 | Walcheren JO11-3JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 21 | 4 | 9 | |
5 | Wolfaartsdijk JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 6 | |
6 | Colijnspl. Boys JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 27 | -8 | 3 | |
7 | FC Dauwendaele JO11-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 46 | -32 | 3 | |
8 | RCS JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 31 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCK JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 6 | 23 | 9 | |
2 | Zeelandia Middelburg JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 9 | |
3 | RCS JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
4 | Walcheren JO11-3JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
5 | Jong Ambon JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 | |
6 | FC Dauwendaele JO11-2JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | -23 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deelen, Ryan van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.