Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kraker, Rudie de | Technische staf | Trainer/coach |
Minderhoud, Mark | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnemuiden JO11-2JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 16 | 30 | 18 | |
2 | VCK JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 53 | 9 | 44 | 15 | |
3 | RCS JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 51 | 19 | 32 | 12 | |
4 | Bevelanders JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 14 | 18 | 9 | |
5 | Walcheren JO11-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 43 | -31 | 4 | |
6 | Zeelandia Middelburg JO11-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 56 | -39 | 4 | |
7 | FC Dauwendaele JO11-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 30 | -9 | 3 | |
8 | GPC Vlissingen JO11-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 56 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bevelanders JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 57 | 17 | 40 | 15 | |
2 | Yerseke JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 33 | 10 | 23 | 10 | |
3 | Yerseke JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 18 | 4 | 7 | |
4 | Waarde JO11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 6 | |
5 | RCS JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 6 | |
6 | SJO BDC JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 25 | -18 | 3 | |
7 | HKW'21 JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 27 | -15 | 3 | |
8 | SKNWK JO11-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 33 | -16 | 3 | |
9 | ST Oostkapelle/Domburg JO11-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 40 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yerseke JO11-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 | 7 | |
2 | GPC Vlissingen JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 | 7 | |
3 | Kloetinge JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
4 | RCS JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
5 | SSV'65 JO11-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCS JO11-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 47 | 16 | 31 | 19 | |
2 | Zeelandia Middelburg JO11-3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 39 | 19 | 20 | 18 | |
3 | Nieuwland JO11-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 50 | 19 | 31 | 17 | |
4 | Luctor Heinkenszand JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 44 | 17 | 27 | 13 | |
5 | SKNWK JO11-1JM | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 60 | -33 | 10 | |
6 | GPC Vlissingen JO11-2JM | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 42 | -24 | 6 | |
7 | ST Oostkapelle/Domburg JO11-1JM | 8 | 1 | 1 | 6 | 23 | 51 | -28 | 4 | |
8 | SJO BDC JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 41 | -24 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Minderhoud, Jamie | Teamspeler | |
Muurling, Djevano | Teamspeler | |
Schutte, Dani | Teamspeler | |
Wallaart, Rafael | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.