Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Upessy, Gaynora | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 83 | 11 | 72 | 18 | |
2 | Arnemuiden JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 15 | 32 | 15 | |
3 | Zeelandia Middelburg JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 52 | 15 | 37 | 12 | |
4 | SJO Serooskerke/Veere JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 48 | 33 | 15 | 9 | |
5 | MZC'11 JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 43 | 35 | 8 | 9 | |
6 | Zeelandia Middelburg JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 34 | 28 | 6 | 6 | |
7 | RCS JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 83 | -71 | 3 | |
8 | Walcheren JO11-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 106 | -99 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Ambon JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 7 | 25 | 12 | |
2 | GPC Vlissingen JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 9 | |
3 | SVOD'22 JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 42 | 18 | 24 | 9 | |
4 | RCS JO11-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 7 | |
5 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO11-2 JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 23 | -12 | 4 | |
6 | Zeelandia Middelburg MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
7 | VC Vlissingen JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 20 | -11 | 1 | |
8 | Walcheren JO11-2JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 56 | -51 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sinaij, Dechanvey | Teamspeler | |
Zwart, Menno De | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.