Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuipers, Jort | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Steen/Koewacht JO11-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 5 | 39 | 15 | |
2 | Breskens JO11-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 49 | 25 | 24 | 13 | |
3 | RCS JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 10 | |
4 | SVOD'22 JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 12 | 15 | 9 | |
5 | ST SJO HPC '16/Biervliet/Hoofdplaat JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 32 | -19 | 6 | |
6 | ST Oostburg/IJzendijke JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 26 | -15 | 4 | |
7 | Terneuzen JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 36 | -18 | 3 | |
8 | Jong Ambon JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 39 | -31 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVOD'22 JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 12 | |
2 | SJO Serooskerke/Veere JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 11 | 20 | 12 | |
3 | GPC Vlissingen JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 10 | |
4 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 23 | -3 | 9 | |
5 | RCS JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | 7 | |
6 | Luctor Heinkenszand JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 21 | -5 | 4 | |
7 | VC Vlissingen JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 3 | |
8 | RCS JO11-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 25 | -15 | 1 | |
9 | SJO Serooskerke/Veere JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 28 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walcheren JO11-2JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 13 | 15 | 9 | |
2 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO11-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 9 | |
3 | RCS JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 9 | |
4 | Luctor Heinkenszand JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 3 | |
5 | Zeelandia Middelburg JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 32 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kapelle JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 17 | 39 | 21 | |
2 | RCS JO11-2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 49 | 21 | 28 | 21 | |
3 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO11-1JM | 8 | 4 | 1 | 3 | 36 | 29 | 7 | 13 | |
4 | Luctor Heinkenszand JO11-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 43 | -23 | 9 | |
5 | RCS JO11-4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 35 | 37 | -2 | 8 | |
6 | MZC'11 JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 35 | -12 | 7 | |
7 | VC Vlissingen JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 32 | -12 | 4 | |
8 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO11-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 21 | 46 | -25 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
O'Keefe, Evan | Teamspeler | |
Velders, Niek | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.