Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afkir, Youssef | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walcheren JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 11 | 22 | 16 | |
2 | SJO HSVC'20 JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 12 | |
3 | FC Axel JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 9 | |
4 | Arnemuiden JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
5 | RCS JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 | 6 | |
6 | FC Dauwendaele JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 4 | |
7 | VC Vlissingen JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 25 | -15 | 3 | |
8 | Vogelwaarde JO11-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 24 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV'65 JO11-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 13 | 18 | 15 | |
2 | Arnemuiden JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 | |
3 | Kapelle JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 6 | |
4 | DBGC JO11-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 23 | -6 | 5 | |
5 | RCS JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 4 | |
6 | FC Dauwendaele JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 4 | |
7 | MZC'11 JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 25 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GPC Vlissingen JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 7 | |
2 | SJO Serooskerke/Veere JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
3 | SVOD'22 JO11-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 5 | |
4 | Walcheren JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
5 | RCS JO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 16 | -10 | 1 | |
6 | Zeelandia Middelburg JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.