Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kustara, Leon | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Scharpentier, Guido | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Meeuwen JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 8 | 31 | 18 | |
2 | FC Dauwendaele JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 19 | 17 | 12 | |
3 | Walcheren JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 16 | 13 | 12 | |
4 | Terneuzense Boys JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 19 | 7 | 9 | |
5 | Zeelandia Middelburg JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 22 | 3 | 9 | |
6 | SSV'65 JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 32 | -1 | 9 | |
7 | RCS JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 43 | -28 | 3 | |
8 | Terneuzen JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 51 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV'65 JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 14 | 40 | 18 | |
2 | Arnemuiden JO11-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 13 | |
3 | RCS JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 8 | 28 | 12 | |
4 | ST Kapelle/Hansweertse Boys JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 14 | 11 | 12 | |
5 | Zeelandia Middelburg JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 26 | -7 | 6 | |
6 | Nieuwland JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 24 | -7 | 6 | |
7 | Luctor Heinkenszand JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 29 | -10 | 6 | |
8 | Kapelle JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 30 | -10 | 3 | |
9 | GPC Vlissingen JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 37 | -27 | 3 | |
10 | SSV'65 JO11-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 38 | -28 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bevelanders JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 9 | |
2 | De Noormannen JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
3 | RCS JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
4 | Arnemuiden JO11-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 3 | |
5 | Nieuwland JO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 20 | -9 | 1 | |
6 | Zeelandia Middelburg JO11-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 19 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrijzen JO11-1JM | 8 | 7 | 0 | 1 | 59 | 11 | 48 | 21 | |
2 | ST Kapelle/Hansweertse Boys JO11-2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 56 | 18 | 38 | 18 | |
3 | Arnemuiden JO11-2JM | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 13 | 24 | 18 | |
4 | RCS JO11-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 39 | 25 | 14 | 15 | |
5 | De Noormannen JO11-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 23 | -3 | 12 | |
6 | ST Oostburg/IJzendijke JO11-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 29 | 57 | -28 | 6 | |
7 | IJzendijke JO11-1JM | 8 | 1 | 1 | 6 | 19 | 52 | -33 | 4 | |
8 | Terneuzen JO11-1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 69 | -60 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hekkers, Tijn | Teamspeler | |
Jansen van Rosendaal, Lucas | Teamspeler | |
Morsen, Jeremiah | Teamspeler | |
Scharpentier, Jaro | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.